| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 金额 | 核心数 | 线程数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | E3-1230V3* 1 | 32G | 1000GB* 1 SSD | 20M CN2 | 1个 | 100u | 4 | 8 |
| - | Gold 6138* 1 | 32G | 1000GB* 1 NVME | 20M CN2 | 1个 | 130u | 20 | 40 |
| - | E3-1230V3* 1 | 64G | 1000GB* 1 SSD | 100M 优化 | 1个 | 100u | 4 | 8 |
| - | Gold 6138* 1 | 32G | 1000GB* 1 NVME | 100M 优化 | 1个 | 130u | 20 | 40 |
| 新加坡 | E3-1230V3* 1 | 32G | 1000GB* 1 SSD | 100M 优化 | 1个 | 80u | 4 | 8 |
| - | E5-2660* 2 | 32G | 480GB* 1 SSD | 100M 优化 | 1个 | 169u | 10 | 20 |
| 马来西亚 | E3-1230V3* 1 | 32G | 1000GB* 1 SSD | 100M 优化 | 1个 | 80u | 4 | 8 |
| - | E5-2660* 2 | 32G | 480GB* 1 SSD | 100M 优化 | 1个 | 169u | 10 | 20 |
| 韩国 | E3-1230V3* 1 | 32G | 1000GB* 1 SSD | 20M CN2 | 1个 | 79u | 4 | 8 |
| - | E5-2699V4* 2 | 64GB | 1000GB* 1 SSD | 20M CN2 | 1个 | 129u | 22 | 44 |
7/24小时售后 免费测试
