| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 带宽 | 线路 | 月付 | 活动价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 套餐一 | E5-2420v2<br>(12核心) | 16G | 480G SSD | 3IP | 15M | 精品线路 | 150.00U | 112.50U |
| 套餐二 | E5-2689<br>(16核心) | 16G | 480G SSD | 3IP | 15M | 精品线路 | 163.89U | 122.92U |
| 套餐三 | E5-2670v2<br>(20核心) | 16G | 480G SSD | 3IP | 15M | 精品线路 | 177.78U | 133.33U |
| 套餐四 | E5-2420v2 * 2<br>(24核心) | 32G | 480G SSD | 3IP | 15M | 精品线路 | 219.44U | 164.58U |
| 套餐五 | E5-2689 * 2<br>(32核心) | 32G | 480G SSD | 3IP | 15M | 精品线路 | 247.22U | 185.42U |
| 套餐六 | E5-2670v2 * 2<br>(40核心) | 32G | 480G SSD | 3IP | 15M | 精品线路 | 288.89U | 216.67U |
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP数 | 带宽 | 线路 | 月付 | 活动价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 套餐一 | 单核 | 2G | 50G SSD | 1IP | 不限带宽<br>(1000G流量) | BGP | 27.50U | 20.63U |
| 套餐二 | 双核 | 4G | 50G SSD | 1IP | 不限带宽<br>(1000G流量) | BGP | 41.39U | 31.04U |
| 套餐三 | 四核 | 8G | 50G SSD | 1IP | 不限带宽<br>(2000G流量) | BGP | 69.17U | 51.88U |
| 套餐四 | 八核 | 16G | 50G SSD | 1IP | 不限带宽<br>(3000G流量) | BGP | 110.83U | 83.12U |
| 套餐五 | 16核 | 32G | 50G SSD | 1IP | 不限带宽<br>(3000G流量) | BGP | 194.16U | 145.62U |
**TG:@wanfeng3210**
**QQ:861812588**
